<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Michele Berti</title>
	<atom:link href="http://www.micheleberti.it/mbb/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micheleberti.it/mbb</link>
	<description>blog.micheleberti.it</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Ma come fa il Polpo a mangiarsi un Granchio? by ivano</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=234&#038;cpage=1#comment-7906</link>
		<dc:creator>ivano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=234#comment-7906</guid>
		<description>il polpo cattura il granchio con i suoi tentacoli muniti di ventose,sotto i tentacoli ha una bocca simile a un becco con il quale rompe la testa del grancio e succhia tutto il cervello e gli altri organi vitali!!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il polpo cattura il granchio con i suoi tentacoli muniti di ventose,sotto i tentacoli ha una bocca simile a un becco con il quale rompe la testa del grancio e succhia tutto il cervello e gli altri organi vitali!!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lo spazio colore ProPhoto RGB by Come usare la funzione Soft Proof di Photoshop &#171; Michele Berti</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=200&#038;cpage=1#comment-7594</link>
		<dc:creator>Come usare la funzione Soft Proof di Photoshop &#171; Michele Berti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=200#comment-7594</guid>
		<description>[...] lavorate su una fotografia con incorporato il profilo Adobe RGB 1998 o, meglio ancora, il profilo ProPhoto RGB non è detto che l&#8217;output della stampante sia ciò che vedete a schermo. Prima di stampare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lavorate su una fotografia con incorporato il profilo Adobe RGB 1998 o, meglio ancora, il profilo ProPhoto RGB non è detto che l&#8217;output della stampante sia ciò che vedete a schermo. Prima di stampare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on bellissimo dado &#8230; by Domenico</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=980&#038;cpage=1#comment-6015</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=980#comment-6015</guid>
		<description>fantastico Dado!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fantastico Dado!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La marmellata ti allunga la vita by guglielmi annunziata</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=854&#038;cpage=1#comment-5510</link>
		<dc:creator>guglielmi annunziata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 23:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=854#comment-5510</guid>
		<description>per favore aiutatemi (non sò come e le dosi della marmellata difiori di sambucoe menta)grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per favore aiutatemi (non sò come e le dosi della marmellata difiori di sambucoe menta)grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lo spazio colore ProPhoto RGB by Nicola</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=200&#038;cpage=1#comment-5158</link>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=200#comment-5158</guid>
		<description>Ciao Michele, grazie dell&#039;articolo.
L&#039;abbiamo suggerito sulla nostra pagina di facebook:
http://www.facebook.com/servizifotografici

Speriamo di vedere presto su questo tuo blog altri articoli sulla fotografia.

Grazie ancora,
Nicola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Michele, grazie dell&#8217;articolo.<br />
L&#8217;abbiamo suggerito sulla nostra pagina di facebook:<br />
<a href="http://www.facebook.com/servizifotografici" rel="nofollow">http://www.facebook.com/servizifotografici</a></p>
<p>Speriamo di vedere presto su questo tuo blog altri articoli sulla fotografia.</p>
<p>Grazie ancora,<br />
Nicola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LETTERA APERTA A MARIO BALOTELLI by michele</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=933&#038;cpage=1#comment-5150</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=933#comment-5150</guid>
		<description>il suo atteggiamento in campo, il gesto della maglia, gli insulti ai tifosi ... semplicemente imperdonabile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il suo atteggiamento in campo, il gesto della maglia, gli insulti ai tifosi &#8230; semplicemente imperdonabile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LETTERA APERTA A MARIO BALOTELLI by Domenico</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=933&#038;cpage=1#comment-5149</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=933#comment-5149</guid>
		<description>Vabbè ma alla fine che ha fatto? Lo venderete in cambio di qualche altro campione.... non è ne la prima ne l&#039;ultima volta..... I giocatori sono me...rcenari e non gli frega nulla della maglia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vabbè ma alla fine che ha fatto? Lo venderete in cambio di qualche altro campione&#8230;. non è ne la prima ne l&#8217;ultima volta&#8230;.. I giocatori sono me&#8230;rcenari e non gli frega nulla della maglia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La marmellata ti allunga la vita by paolo  fedeli</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=854&#038;cpage=1#comment-4016</link>
		<dc:creator>paolo  fedeli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=854#comment-4016</guid>
		<description>Conosco il Lippi ma non le tue marmellate che gusterei volentieri ma non posso essendo diabietico. In compenso ti segnalo il mio libro -es. alla SENESE Via di Città, Siena- su SAN BERNARDO TOLOMEI, LA SOCIETA&#039; MEDIOEVALE DEL SUIO TEMPO, ed Copinfax. Chissà se Mastro Lippi lo avrà letto...
Salute!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conosco il Lippi ma non le tue marmellate che gusterei volentieri ma non posso essendo diabietico. In compenso ti segnalo il mio libro -es. alla SENESE Via di Città, Siena- su SAN BERNARDO TOLOMEI, LA SOCIETA&#8217; MEDIOEVALE DEL SUIO TEMPO, ed Copinfax. Chissà se Mastro Lippi lo avrà letto&#8230;<br />
Salute!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La dolce riscoperta delle marmellate by michele</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=866&#038;cpage=1#comment-3999</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=866#comment-3999</guid>
		<description>Lo puoi contattare dal sito http://www.delizietoscane.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo puoi contattare dal sito <a href="http://www.delizietoscane.it" rel="nofollow">http://www.delizietoscane.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La dolce riscoperta delle marmellate by Vincenza</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=866&#038;cpage=1#comment-3990</link>
		<dc:creator>Vincenza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=866#comment-3990</guid>
		<description>Salve, sono appassionata di fai da te in cucina e mi sto cimentando con le marmellate. Come posso chiedere alcuni consigli ad Angiolino?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sono appassionata di fai da te in cucina e mi sto cimentando con le marmellate. Come posso chiedere alcuni consigli ad Angiolino?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lo spazio colore ProPhoto RGB by Raffaele Valobra</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=200&#038;cpage=1#comment-3433</link>
		<dc:creator>Raffaele Valobra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=200#comment-3433</guid>
		<description>Ho letto con interesse ed approfondito l&#039;argomento, ma mi vengono dei dubbi sulla resa delle convesioni tra profili e sulla effettiva aumentata qualità di un&#039;immigaine finale in 8bit sRGB.

Ad esempio, ben sapendo che ProPhoto non è un gamut apprezzabile in LCD, né in stampa, forse puo essere utile interpolare un RAW in questo spazio colore e salvarlo poi anche a 16-bit per poi sottoporlo a sofisticato HDR o correzioni in programmi adatti (io uso Corel Photo Paint), ma poi per la visualizzazione su web e schermi FullHD sarebbe comuqnue necessario riconvertirli rimappando (con intento appunto precettivo e compensazione del punto di nero) i colori. E dunque davvero con i colori rimappati da una sorgente ProPhoto si ottengono immagini in AdobeRGB o sRGB migliori di altre interpolate direttamente con questi spazi colore?

Fare le elaborazioni con file grandi, rallentare enormemente molte operazioni complesse per via del 16-bit di profondità per canale, usare uno spazio come ProPhoto per poi alla fine dei moltissimi calcoli rimappare tutto in uno spazio colore piu piccolo davvero produce un colore migliore a parità di flusso ma fatto tutto a sRGB o Adobe RGB 8-bit?

Inoltre, se il risultato che devo ottenere è un sRGB, ad esemio, non è meglio ottenerlo da un interpolazione diretta da RAW piuttosto che da una conversione successiva?

Infine, visto che uso degli eccellenti filtri in Corel ma che tuttavia non sono in grado lavorare a 16-bit per canale, quale è il momento ed il metodo migliore per passare ad 8-bit, e con quale spazio di colore?

Molti dicono che il ProPhoto in 8-bit ci sta &quot;stretto&quot;. Non ne dubito; quindi meglio un sRGB ad 8-bit di un ProPhoto 8-bit?

Scusami per le molte domande, ma l&#039;argomento è complesso, ovviamente.

Per la cronaca fotografo con Nikon, spesso in RAW, ed uso CaptureNX2 2.23 e Corel Photo Paint 12. Prima utilizzavo sRGB (standard) su entrambi, ed ora volevo lavorare con i RAW ad un gamut maggiore. Mi chiedo però se un flusso di questo livello si giustifica davvero e con quali risultati. I colori fuori gamut sRGB che produce il sensore della mia Nikon sembrano eccellentemente riprodotti (o convertiti) in sRGB.

Quindi il colore in ProPhoto sarebbe fedele e reale, in sRBG invece rimappato per farlo entrare in uno spazio più piccolo. Ma questo lavoro sembra produrre risultati eccellenti lo stesso.

Forse mi spiego meglio con questo esempio:

Se interpolo un RAW con bei colori saturi in sRGB e poi in AdobeRGB, e confronto le 2 immagini in CaptureNX2 su un monitor in grado di coprare un gamut prossimoall&#039;AdobeRGB, dovrei vedere differenze. Ma non le vedo! l0sRGB produce colori saturi e brillantissimi lo stesso. FOrse rimappati, ma sono identici a vedersi.

Non a caso non ho parlato di stampa, perché al monento non mi interessa, ma so bene che molte inkjet di fascia alta superano ampiamente i monitor, specialmente nei celesti, blu e ciano...

Poi bisognerebbe vedere anche li, se c&#039;è davvero differenza a a stampare da un ProPhoto convertito nel profile calibrato della stampante piuttosto che un bel sRGB sempre convertito allo stesso modo (e magari entrambi verificati in simulazione prima della stampa.

Mi rendo conto di aver scritto molto e non sarà un problema se non avrai tempo e voglia di rispondermi ...

Un saluto e grazie per il tuo bell&#039;articolo.

Raffaele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto con interesse ed approfondito l&#8217;argomento, ma mi vengono dei dubbi sulla resa delle convesioni tra profili e sulla effettiva aumentata qualità di un&#8217;immigaine finale in 8bit sRGB.</p>
<p>Ad esempio, ben sapendo che ProPhoto non è un gamut apprezzabile in LCD, né in stampa, forse puo essere utile interpolare un RAW in questo spazio colore e salvarlo poi anche a 16-bit per poi sottoporlo a sofisticato HDR o correzioni in programmi adatti (io uso Corel Photo Paint), ma poi per la visualizzazione su web e schermi FullHD sarebbe comuqnue necessario riconvertirli rimappando (con intento appunto precettivo e compensazione del punto di nero) i colori. E dunque davvero con i colori rimappati da una sorgente ProPhoto si ottengono immagini in AdobeRGB o sRGB migliori di altre interpolate direttamente con questi spazi colore?</p>
<p>Fare le elaborazioni con file grandi, rallentare enormemente molte operazioni complesse per via del 16-bit di profondità per canale, usare uno spazio come ProPhoto per poi alla fine dei moltissimi calcoli rimappare tutto in uno spazio colore piu piccolo davvero produce un colore migliore a parità di flusso ma fatto tutto a sRGB o Adobe RGB 8-bit?</p>
<p>Inoltre, se il risultato che devo ottenere è un sRGB, ad esemio, non è meglio ottenerlo da un interpolazione diretta da RAW piuttosto che da una conversione successiva?</p>
<p>Infine, visto che uso degli eccellenti filtri in Corel ma che tuttavia non sono in grado lavorare a 16-bit per canale, quale è il momento ed il metodo migliore per passare ad 8-bit, e con quale spazio di colore?</p>
<p>Molti dicono che il ProPhoto in 8-bit ci sta &#8220;stretto&#8221;. Non ne dubito; quindi meglio un sRGB ad 8-bit di un ProPhoto 8-bit?</p>
<p>Scusami per le molte domande, ma l&#8217;argomento è complesso, ovviamente.</p>
<p>Per la cronaca fotografo con Nikon, spesso in RAW, ed uso CaptureNX2 2.23 e Corel Photo Paint 12. Prima utilizzavo sRGB (standard) su entrambi, ed ora volevo lavorare con i RAW ad un gamut maggiore. Mi chiedo però se un flusso di questo livello si giustifica davvero e con quali risultati. I colori fuori gamut sRGB che produce il sensore della mia Nikon sembrano eccellentemente riprodotti (o convertiti) in sRGB.</p>
<p>Quindi il colore in ProPhoto sarebbe fedele e reale, in sRBG invece rimappato per farlo entrare in uno spazio più piccolo. Ma questo lavoro sembra produrre risultati eccellenti lo stesso.</p>
<p>Forse mi spiego meglio con questo esempio:</p>
<p>Se interpolo un RAW con bei colori saturi in sRGB e poi in AdobeRGB, e confronto le 2 immagini in CaptureNX2 su un monitor in grado di coprare un gamut prossimoall&#8217;AdobeRGB, dovrei vedere differenze. Ma non le vedo! l0sRGB produce colori saturi e brillantissimi lo stesso. FOrse rimappati, ma sono identici a vedersi.</p>
<p>Non a caso non ho parlato di stampa, perché al monento non mi interessa, ma so bene che molte inkjet di fascia alta superano ampiamente i monitor, specialmente nei celesti, blu e ciano&#8230;</p>
<p>Poi bisognerebbe vedere anche li, se c&#8217;è davvero differenza a a stampare da un ProPhoto convertito nel profile calibrato della stampante piuttosto che un bel sRGB sempre convertito allo stesso modo (e magari entrambi verificati in simulazione prima della stampa.</p>
<p>Mi rendo conto di aver scritto molto e non sarà un problema se non avrai tempo e voglia di rispondermi &#8230;</p>
<p>Un saluto e grazie per il tuo bell&#8217;articolo.</p>
<p>Raffaele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stampe in Bianco e Nero InkJet a Pigmenti di carbone by enzo gomba</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=199&#038;cpage=1#comment-3362</link>
		<dc:creator>enzo gomba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=199#comment-3362</guid>
		<description>Mi risponda via mail. Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi risponda via mail. Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stampe in Bianco e Nero InkJet a Pigmenti di carbone by enzo gomba</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=199&#038;cpage=1#comment-3361</link>
		<dc:creator>enzo gomba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=199#comment-3361</guid>
		<description>Stampo da decenni in b/n con sistemi tradizionali. Esito al passaggio al digitale per i cattivi risultati ottenuti con la mia stampante Epson R285.
Confesso di avere poca esperienza in questo settore, però ho visto delle ottime stampe al carbone. Secondo lei posso fare qualcosa di buono con la stampante attuale o mi necessita un modello più adatto, a condizione che non costi un patrimonio. Può darmi qualche indicazione in merito?
Grazie.
Enzo Gomba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stampo da decenni in b/n con sistemi tradizionali. Esito al passaggio al digitale per i cattivi risultati ottenuti con la mia stampante Epson R285.<br />
Confesso di avere poca esperienza in questo settore, però ho visto delle ottime stampe al carbone. Secondo lei posso fare qualcosa di buono con la stampante attuale o mi necessita un modello più adatto, a condizione che non costi un patrimonio. Può darmi qualche indicazione in merito?<br />
Grazie.<br />
Enzo Gomba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conservazione delle foto digitali by michele</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=11&#038;cpage=1#comment-2559</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=11#comment-2559</guid>
		<description>purtroppo hanno modificato il link ... non so cosa dirle, provi a fare una ricerca con google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>purtroppo hanno modificato il link &#8230; non so cosa dirle, provi a fare una ricerca con google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conservazione delle foto digitali by GIUSEPPE</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=11&#038;cpage=1#comment-2558</link>
		<dc:creator>GIUSEPPE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=11#comment-2558</guid>
		<description>BUONGIORNO GENTILMENTE SONO UN FOTOGRAFO DI PALERMO VORREI METTERE IL VIDEO DI PIERO ANGELA CHE SPIEGA IL DIGITALE ,MA NON RIESCO A TROVARLO LEI SAREBBE COSI GENTILE DA DARMI UN LINK PER POTERLO SCARICARE .
GRAZIE
G.R.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUONGIORNO GENTILMENTE SONO UN FOTOGRAFO DI PALERMO VORREI METTERE IL VIDEO DI PIERO ANGELA CHE SPIEGA IL DIGITALE ,MA NON RIESCO A TROVARLO LEI SAREBBE COSI GENTILE DA DARMI UN LINK PER POTERLO SCARICARE .<br />
GRAZIE<br />
G.R.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lo spazio colore ProPhoto RGB by michele</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=200&#038;cpage=1#comment-2439</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=200#comment-2439</guid>
		<description>lo devi caricare nel folder dove sono salvati i profili colore nel tuo sistema operativo. se usi photoshop prophoto rgb è gia&#039; installato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo devi caricare nel folder dove sono salvati i profili colore nel tuo sistema operativo. se usi photoshop prophoto rgb è gia&#8217; installato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lo spazio colore ProPhoto RGB by nello</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=200&#038;cpage=1#comment-2154</link>
		<dc:creator>nello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=200#comment-2154</guid>
		<description>una domanda da un non profesionista... dopo che o scaricato il profile ProPhoto RGB che devo fare? dove lo devo metere? grazzie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una domanda da un non profesionista&#8230; dopo che o scaricato il profile ProPhoto RGB che devo fare? dove lo devo metere? grazzie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stampe InkJet in B&amp;N by Luca</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=15&#038;cpage=1#comment-2053</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=15#comment-2053</guid>
		<description>...veramente interessante,,,,ho ritirato fuori la vecchia minolta di mio papa&#039; ...e..dopo aver scattato e scansionato i negativi mi ritrovo sul ripido baratro della stampa digitale in bn....sei stato parecchio illuminante..
grazie 1000..  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;veramente interessante,,,,ho ritirato fuori la vecchia minolta di mio papa&#8217; &#8230;e..dopo aver scattato e scansionato i negativi mi ritrovo sul ripido baratro della stampa digitale in bn&#8230;.sei stato parecchio illuminante..<br />
grazie 1000..  <img src='http://www.micheleberti.it/mbb/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My new book on &#8220;Tuscany Landscapes&#8221; by Domenico</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=848&#038;cpage=1#comment-1229</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=848#comment-1229</guid>
		<description>credo che dovrò proprio darci un occhio a questo libro :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>credo che dovrò proprio darci un occhio a questo libro <img src='http://www.micheleberti.it/mbb/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ma come fa il Polpo a mangiarsi un Granchio? by michele</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=234&#038;cpage=1#comment-791</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=234#comment-791</guid>
		<description>più o meno la stessa cosa che facciamo noi con i granchi insomma :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>più o meno la stessa cosa che facciamo noi con i granchi insomma <img src='http://www.micheleberti.it/mbb/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ma come fa il Polpo a mangiarsi un Granchio? by HArd</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=234&#038;cpage=1#comment-790</link>
		<dc:creator>HArd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=234#comment-790</guid>
		<description>Il polpo si aggrappa al granchio e con la bocca che si trova all&#039;attaccatura degli 8 tentacoli lo succhia fino a sfinirlo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il polpo si aggrappa al granchio e con la bocca che si trova all&#8217;attaccatura degli 8 tentacoli lo succhia fino a sfinirlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Credit default swap del giorno: Landsbanki by Asta del giorno: Landsbanki &#124; Michele Berti</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=750&#038;cpage=1#comment-768</link>
		<dc:creator>Asta del giorno: Landsbanki &#124; Michele Berti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 15:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=750#comment-768</guid>
		<description>[...] Michele Berti blog.micheleberti.it      &#171; Credit default swap del giorno: Landsbanki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Michele Berti blog.micheleberti.it      &laquo; Credit default swap del giorno: Landsbanki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Presepio della contrada &#8220;Montemaggiore&#8221; by Padre Pio nei presepi di Bettolle - terza puntata &#124; Michele Berti</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=163&#038;cpage=1#comment-751</link>
		<dc:creator>Padre Pio nei presepi di Bettolle - terza puntata &#124; Michele Berti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=163#comment-751</guid>
		<description>[...] Presepio della contrada &#8220;Montemaggiore&#8221;: le foto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Presepio della contrada &#8220;Montemaggiore&#8221;: le foto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nido del Cuculo &#8211; 007 all&#8217;Ipercoop by Domenico</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=563&#038;cpage=1#comment-745</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 20:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=563#comment-745</guid>
		<description>spettacolo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spettacolo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Save for web workflow by michele</title>
		<link>http://www.micheleberti.it/mbb/?p=246&#038;cpage=1#comment-743</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 06:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micheleberti.it/mbb/?p=246#comment-743</guid>
		<description>Due risorse molto utili sempre legate alla gestione del colore nel web sono sul sito di G. Ballard, ecco i links:

- &lt;a href=&quot;http://www.gballard.net/photoshop/srgb_wide_gamut.html#_1&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;TROUBLESHOOTING WIDE-GAMUT MONITOR COLOR&lt;/a&gt;
- &lt;a href=&quot;http://www.gballard.net/psd/go_live_page_profile/embeddedJPEGprofiles.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WEB BROWSER COLOR MANAGEMENT TUTORIAL&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Due risorse molto utili sempre legate alla gestione del colore nel web sono sul sito di G. Ballard, ecco i links:</p>
<p>- <a href="http://www.gballard.net/photoshop/srgb_wide_gamut.html#_1" target="_blank" rel="nofollow">TROUBLESHOOTING WIDE-GAMUT MONITOR COLOR</a><br />
- <a href="http://www.gballard.net/psd/go_live_page_profile/embeddedJPEGprofiles.html" target="_blank" rel="nofollow">WEB BROWSER COLOR MANAGEMENT TUTORIAL</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
